查看南非兰特(ZAR)的实时价格更新。 bitcoin 以及下面的其他前100种加密货币。
命名 | 价格 | 24H % | 7D % | 30D % |
---|---|---|---|---|
R2,181,208.96 | -1.02% | 0.05% | 12.66% | |
R66,633.83 | -3.11% | 7.55% | 50.33% | |
R58.43 | -10.40% | 4.69% | 47.12% | |
R18.38 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | |
R14,265.84 | -1.31% | 9.60% | 21.14% | |
R3,478.59 | -7.93% | 9.00% | 30.92% | |
R18.37 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | |
R4.42 | -11.08% | 13.05% | 46.64% | |
R5.69 | -1.97% | -0.02% | 13.42% | |
R14.98 | -9.70% | 6.66% | 39.89% | |
![]() | R802.68 | -5.42% | -6.98% | 14.06% |
R7.85 | -9.47% | -5.75% | 73.73% | |
R68.26 | -7.30% | -5.80% | 31.17% | |
R333.79 | -7.58% | 8.97% | 41.32% | |
R4.50 | -10.96% | 3.76% | 61.32% | |
R9,407.98 | -2.65% | 2.63% | 10.64% | |
R439.71 | -7.55% | 5.60% | 32.26% | |
R2,058.89 | -6.33% | 14.96% | 31.83% | |
R164.62 | -0.28% | 1.26% | -1.80% | |
R0.0002543 | -10.38% | -3.66% | 19.30% | |
![]() | R58.75 | -4.25% | 1.24% | 9.87% |
![]() | R18.39 | 0.00% | 0.05% | 0.04% |
R75.54 | -9.57% | -1.10% | 20.27% | |
R186.87 | -5.54% | 14.24% | 49.43% | |
R5,767.92 | -3.43% | -5.24% | 0.69% | |
R86.22 | -3.99% | -1.43% | 11.54% | |
R18.37 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | |
R0.0002338 | -10.04% | -6.01% | 28.18% | |
R5,332.95 | -6.50% | -10.19% | 12.84% | |
![]() | R7,797.43 | -6.13% | -1.65% | 21.32% |
R2.24 | -3.01% | 12.21% | 43.32% | |
![]() | R8.31 | -7.53% | 1.55% | -16.05% |
R414.10 | -7.00% | 13.36% | 37.34% | |
R50.59 | -9.12% | 0.74% | 29.35% | |
![]() | R18.92 | -9.81% | 7.38% | 36.16% |
R88.33 | -12.17% | -7.58% | 11.33% | |
R102.77 | -8.61% | -0.49% | 12.56% | |
![]() | R8.46 | -9.44% | 23.78% | 70.53% |
R887.89 | -0.53% | 2.73% | -6.92% | |
![]() | R0.0006348 | -6.62% | -10.53% | 146.59% |
R1.92 | -7.42% | 11.26% | 41.94% | |
![]() | R0.79 | 1.34% | 37.90% | 332.17% |
R14.53 | -4.45% | 8.05% | 30.71% | |
![]() | R4.25 | -9.09% | -0.49% | 27.52% |
R4.91 | -9.88% | -6.12% | 48.92% | |
R7.96 | -10.01% | -1.62% | 43.39% | |
![]() | R18.38 | 0.00% | 0.02% | 0.04% |
R0.47 | -9.83% | -0.84% | 17.93% | |
![]() | R322.75 | -0.37% | 11.05% | 5.10% |
![]() | R76.23 | -9.49% | 3.04% | 29.31% |
![]() | R21.58 | -15.87% | 6.00% | 26.69% |
![]() | R185.95 | -9.20% | 2.64% | 8.87% |
![]() | R82.87 | -0.02% | 0.17% | 1.30% |
![]() | R6.04 | -6.62% | -7.94% | 34.43% |
R86.36 | -8.00% | -0.94% | 15.33% | |
![]() | R1.56 | -2.11% | 6.39% | 2.46% |
R48.53 | -9.86% | -0.43% | 16.96% | |
![]() | R13.73 | -9.21% | -3.84% | 8.47% |
![]() | R10.62 | -8.71% | 6.90% | 42.95% |
![]() | R34.12 | -6.62% | 3.10% | 52.26% |
![]() | R93.91 | 2.54% | 6.38% | 18.40% |
![]() | R0.42 | -3.84% | 26.29% | 33.46% |
![]() | R96.77 | 5.40% | 21.65% | 62.50% |
R222.70 | 0.45% | 3.27% | 9.37% | |
![]() | R27.92 | -8.82% | 5.62% | 45.25% |
R2,224.21 | -10.29% | 5.59% | 23.02% | |
![]() | R18.33 | -0.03% | 0.00% | -0.12% |
![]() | R1.62 | -7.39% | 13.77% | 50.93% |
![]() | R35.40 | -12.63% | -3.50% | 21.18% |
![]() | R253.73 | -9.31% | 1.97% | 26.65% |
![]() | R64.33 | -1.81% | 10.98% | 24.93% |
![]() | R17.25 | -5.41% | 1.73% | 61.60% |
R14.65 | -11.59% | -1.71% | 26.52% | |
R0.002427 | -12.39% | 0.98% | 82.50% | |
R12.67 | -13.79% | -2.31% | 25.80% | |
![]() | R21.34 | -8.66% | 7.35% | 39.65% |
![]() | R31.35 | -11.75% | -4.05% | 0.66% |
![]() | R0.06 | -19.28% | -47.27% | -50.94% |
![]() | R10.50 | -11.09% | 4.39% | 36.78% |
R1.88 | -9.56% | -1.36% | 25.68% | |
R508.39 | -3.93% | 3.76% | 47.29% | |
![]() | R3.02 | -8.46% | 6.72% | -21.53% |
![]() | R6.31 | -9.99% | -9.13% | 7.56% |
R20.07 | -10.32% | 17.68% | 53.75% | |
![]() | R11.16 | 0.90% | 8.53% | 18.45% |
R62,366.27 | -0.89% | 1.28% | 0.78% | |
R49.93 | -1.40% | 8.62% | 24.86% | |
R16.15 | -9.07% | 33.93% | 64.83% | |
R16.43 | -8.61% | 5.30% | 33.33% | |
![]() | R0.32 | -11.83% | 5.00% | 36.77% |
![]() | R3.13 | -2.66% | 69.46% | 144.75% |
R24.28 | -1.83% | 0.98% | 10.21% | |
![]() | R18.36 | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
![]() | R57.80 | -8.20% | 5.50% | 52.81% |
R62,259.21 | -0.92% | 1.34% | 1.16% | |
R3.82 | -10.55% | -9.14% | 28.73% | |
R0.33 | -11.52% | -1.88% | 27.64% | |
R5.57 | -11.03% | -3.93% | 18.35% | |
![]() | R16.69 | -7.16% | -2.60% | 7.68% |
![]() | R2.39 | -11.90% | 3.23% | 36.62% |
加密货币价格计算器(ZAR)
使用下面的计算器,了解ZAR与许多流行的加密货币之间的实时汇率。
价格变化热图。前20种加密货币
还可以看到价格在。