Bitcoin (BTC)价格计算器
你可以使用上面的计算器来查看当前的 BTC USD与其他货币对的汇率,如BTC对欧元、BTC对英镑、BTC对日元和其他大多数主要货币。此外,你也可以用来看BTC到 ETH 汇率,BTC对 BNB 和其他加密货币对。
目前Bitcoin(BTC)价格
查看以上Bitcoin的实时价格(USD、欧元和英镑)。
Bitcoin历史价格表
- Bitcoin
 (BTC)
- 价格  $109,212.79
- 市值
            $2.18 T
您可以通过上面的图表追踪Bitcoin的价格历史。目前只有USD版本。




 Chinese (Hong Kong)
Chinese (Hong Kong)				 English
English					           French
French					           German
German					           Italian
Italian					           Spanish (Spain)
Spanish (Spain)					           Spanish (Mexico)
Spanish (Mexico)					           Portuguese
Portuguese					           Japanese
Japanese					           Polish
Polish					           Bulgarian
Bulgarian					           Czech
Czech					           Danish
Danish					           Dutch
Dutch					           Estonian
Estonian					           Finnish
Finnish					           Greek
Greek					           Hungarian
Hungarian					           Latvian
Latvian					           Lithuanian
Lithuanian					           Romanian
Romanian					           Russian
Russian					           Slovak
Slovak					           Slovenian
Slovenian					           Swedish
Swedish					           Chinese (China)
Chinese (China)					           Korean
Korean					           Norwegian
Norwegian					           Turkish
Turkish					           Indonesian
Indonesian					           Ukrainian
Ukrainian