查看以日元(JPY)计价的下列实时价格更新 bitcoin 以及下面的其他前100种加密货币。
命名 | 价格 | 24H % | 7D % | 30D % |
---|---|---|---|---|
¥17,657,294.97 | 0.36% | 0.11% | 10.26% | |
¥560,333.06 | 0.56% | 4.09% | 55.02% | |
¥475.09 | 1.17% | -7.51% | 50.67% | |
¥149.69 | 0.03% | -0.01% | 0.01% | |
¥119,058.37 | 1.44% | 8.53% | 23.86% | |
¥27,679.84 | -0.63% | 4.56% | 33.07% | |
¥149.63 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | |
¥35.32 | -0.17% | -2.32% | 47.48% | |
¥47.91 | 1.06% | 0.75% | 18.21% | |
¥123.03 | 0.94% | -1.06% | 48.28% | |
![]() | ¥6,512.49 | -1.32% | -2.02% | 20.60% |
¥621.57 | 5.18% | 7.83% | 59.70% | |
¥65.43 | 1.36% | -5.52% | 86.60% | |
¥2,765.94 | 1.08% | 0.04% | 42.83% | |
¥41.91 | 8.16% | 4.33% | 96.33% | |
¥83,776.46 | 0.71% | 9.02% | 14.59% | |
¥3,737.02 | 4.18% | 1.66% | 44.96% | |
¥17,092.29 | 0.53% | 0.95% | 35.40% | |
¥1,344.30 | 0.12% | 0.04% | -0.52% | |
¥0.002095 | -0.52% | -6.18% | 24.88% | |
![]() | ¥493.84 | 3.32% | 2.80% | 17.22% |
![]() | ¥149.80 | 0.02% | -0.02% | 0.12% |
¥1,575.26 | 1.19% | 3.62% | 54.32% | |
¥618.58 | 1.12% | -6.17% | 25.13% | |
¥48,190.45 | 0.09% | -0.33% | 3.32% | |
¥149.64 | 0.02% | 0.00% | 0.02% | |
¥682.15 | 0.05% | -7.64% | -1.21% | |
¥0.001863 | -0.61% | -7.53% | 36.40% | |
¥21.13 | 6.73% | 16.58% | 75.01% | |
¥44,217.08 | 0.45% | -7.34% | 17.80% | |
![]() | ¥63,961.58 | 0.34% | 3.05% | 34.21% |
![]() | ¥93.56 | 2.57% | 44.67% | 150.21% |
¥432.34 | 1.11% | -1.10% | 40.85% | |
¥3,419.02 | 0.78% | -4.68% | 41.73% | |
![]() | ¥66.05 | -0.24% | -0.68% | -23.71% |
![]() | ¥156.25 | 0.67% | 1.18% | 42.25% |
¥720.15 | 1.22% | -9.88% | -2.11% | |
¥846.93 | 0.82% | -2.22% | 19.62% | |
¥7,264.45 | 1.15% | -1.24% | -2.90% | |
![]() | ¥0.005206 | -1.74% | 4.93% | 164.64% |
¥119.27 | 4.06% | -0.55% | 32.43% | |
![]() | ¥6.34 | 8.47% | 37.06% | 361.73% |
¥14.57 | -3.08% | 2.18% | 32.20% | |
![]() | ¥35.29 | 1.14% | -1.88% | 36.41% |
¥41.19 | 3.24% | -6.00% | 60.08% | |
¥67.31 | 1.50% | -2.99% | 48.34% | |
¥3.87 | 0.52% | -6.96% | 26.79% | |
![]() | ¥149.84 | -0.03% | 0.08% | 0.14% |
![]() | ¥2,668.62 | 1.20% | 4.35% | 11.83% |
![]() | ¥632.74 | 0.71% | 1.43% | 41.84% |
![]() | ¥174.13 | -0.16% | 1.00% | 34.55% |
![]() | ¥1,521.18 | 0.55% | 0.04% | 13.55% |
![]() | ¥14.21 | 3.34% | 14.28% | 23.88% |
![]() | ¥674.04 | 0.15% | -0.32% | 1.42% |
![]() | ¥50.55 | 1.21% | -3.81% | 32.19% |
¥714.93 | 1.42% | -4.75% | 22.31% | |
![]() | ¥294.81 | 1.93% | 8.48% | 67.67% |
¥399.35 | 0.80% | -4.62% | 21.34% | |
![]() | ¥3.78 | 12.96% | 24.99% | 48.90% |
![]() | ¥109.61 | -0.94% | -6.36% | 10.12% |
![]() | ¥83.13 | 0.88% | 1.89% | 41.40% |
![]() | ¥819.18 | -0.04% | 16.16% | 88.41% |
![]() | ¥755.87 | -2.15% | 2.55% | 15.62% |
![]() | ¥165.05 | 6.66% | 11.80% | 118.98% |
![]() | ¥2,243.51 | 7.29% | 6.06% | 40.77% |
¥1,741.92 | -3.02% | -3.02% | 5.30% | |
¥18,323.12 | 1.14% | 8.00% | 25.94% | |
![]() | ¥13.48 | 4.03% | -3.47% | 54.68% |
![]() | ¥149.39 | 0.02% | 0.02% | -0.01% |
![]() | ¥288.93 | -0.90% | -3.25% | 35.02% |
![]() | ¥198.23 | -2.65% | -6.63% | 39.61% |
¥120.92 | 0.01% | -4.48% | 23.61% | |
![]() | ¥502.66 | -1.02% | -4.54% | 19.88% |
¥108.20 | 0.54% | -5.39% | 36.56% | |
¥0.02 | -0.28% | -6.37% | 86.29% | |
¥4,557.54 | 6.82% | 9.05% | 66.77% | |
![]() | ¥84.68 | 0.35% | -7.81% | 40.16% |
![]() | ¥159.52 | -0.58% | -0.97% | 40.93% |
¥15.78 | 0.44% | -4.18% | 33.45% | |
![]() | ¥235.64 | 0.62% | -11.18% | 9.16% |
![]() | ¥0.43 | 4.35% | -30.85% | -54.48% |
![]() | ¥24.87 | 1.25% | 0.21% | -6.83% |
![]() | ¥50.36 | 0.80% | -12.17% | 11.42% |
¥161.51 | -1.47% | -2.64% | 56.07% | |
¥418.93 | 1.64% | 5.30% | 31.00% | |
¥135.33 | 1.25% | -11.40% | 73.12% | |
![]() | ¥27.73 | -1.01% | 74.63% | 163.43% |
¥502,136.79 | 0.09% | -0.09% | 0.61% | |
![]() | ¥85.42 | -0.79% | -6.00% | 15.51% |
¥133.28 | 1.00% | -1.53% | 36.16% | |
![]() | ¥149.59 | 0.02% | -0.03% | 0.02% |
![]() | ¥2.57 | -0.34% | 1.02% | 35.38% |
¥195.86 | 0.01% | -2.02% | 11.20% | |
¥31.67 | 2.19% | -9.59% | 38.77% | |
¥500,916.57 | 0.00% | -0.12% | 0.76% | |
![]() | ¥453.73 | 0.86% | 8.30% | 58.58% |
¥2.65 | 0.74% | -8.07% | 33.12% | |
¥46.40 | 1.90% | -5.79% | 30.02% | |
![]() | ¥132.74 | -0.25% | 1.63% | 13.27% |
![]() | ¥19.43 | 0.56% | -1.89% | 40.45% |
加密货币价格计算器(日元)
使用下面的计算器了解日元与许多流行的加密货币之间的实时汇率。
价格变化热图。前20种加密货币
还可以看到价格在。