查看人民币的实时价格更新。 bitcoin 以及下面的其他前100种加密货币。
命名 | 价格 | 24H % | 7D % | 30D % |
---|---|---|---|---|
¥739,987.55 | -2.46% | -3.18% | 6.28% | |
¥17,685.68 | -6.75% | -6.51% | 34.14% | |
¥7.22 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | |
¥15.35 | -3.77% | -3.87% | -1.02% | |
¥4,616.03 | -4.12% | -4.57% | 6.26% | |
¥1,060.36 | -4.40% | -10.81% | 0.43% | |
¥7.21 | 0.02% | 0.01% | -0.01% | |
¥2.00 | 1.19% | 2.07% | 13.53% | |
¥1.26 | -8.12% | -15.96% | 1.52% | |
¥4.59 | -5.99% | -9.96% | -6.37% | |
![]() | ¥248.97 | -2.76% | 6.99% | 66.69% |
¥21.50 | -6.63% | -14.45% | -12.19% | |
¥94.88 | -5.47% | -10.26% | -5.84% | |
¥1.88 | -2.80% | -4.75% | -0.67% | |
¥138.52 | -5.26% | -11.62% | -3.74% | |
¥63.25 | -1.93% | -3.77% | 0.47% | |
¥2,768.53 | -5.03% | -6.72% | 1.80% | |
![]() | ¥22.17 | -3.80% | -6.67% | 2.25% |
¥0.00008776 | -5.67% | -9.92% | -5.20% | |
¥1.18 | -2.80% | -7.31% | -7.10% | |
¥606.84 | -4.85% | -8.26% | -8.41% | |
¥28.14 | -3.64% | -6.98% | -1.76% | |
¥2,304.03 | 0.56% | -3.36% | 12.61% | |
![]() | ¥7.22 | -0.02% | 0.15% | 0.06% |
¥7.21 | 0.02% | 0.03% | -0.02% | |
¥33.04 | -3.29% | -9.66% | 6.41% | |
![]() | ¥4.48 | -4.47% | -8.76% | 6.97% |
¥0.00007799 | -10.01% | -16.61% | 34.68% | |
¥43.39 | -5.29% | -6.73% | 21.72% | |
¥1,778.10 | -6.94% | -1.75% | 41.21% | |
![]() | ¥2,605.66 | -5.27% | -11.88% | -3.90% |
¥360.05 | -0.32% | -3.20% | -1.76% | |
¥0.71 | -2.33% | 5.85% | 6.23% | |
¥32.99 | -5.19% | -7.71% | -4.70% | |
¥16.58 | -6.39% | -13.18% | -0.90% | |
¥35.60 | -6.90% | -3.86% | 6.77% | |
¥119.05 | -4.83% | -7.00% | 1.24% | |
![]() | ¥5.72 | -4.81% | -8.98% | -8.85% |
![]() | ¥134.45 | -2.78% | -5.14% | -13.23% |
![]() | ¥7.21 | 0.04% | 0.00% | 0.03% |
¥0.59 | -1.93% | -13.43% | -8.44% | |
¥4.60 | -4.45% | -6.87% | -10.44% | |
![]() | ¥1.47 | -5.98% | -7.78% | -7.42% |
¥0.17 | -4.10% | -9.49% | -8.15% | |
![]() | ¥70.37 | -10.93% | -16.54% | -10.95% |
![]() | ¥31.85 | -0.21% | -0.48% | 3.01% |
![]() | ¥26.20 | -4.33% | -12.14% | -15.89% |
![]() | ¥2.10 | -7.99% | -18.97% | 7.77% |
![]() | ¥5.22 | -9.82% | -12.70% | 3.81% |
![]() | ¥7.58 | -7.57% | -15.50% | 9.95% |
¥17.36 | -6.84% | -9.79% | -6.62% | |
¥29.95 | -3.80% | -7.69% | 0.14% | |
¥2.39 | -8.20% | -12.25% | 7.79% | |
¥1.33 | -4.02% | -9.82% | -7.81% | |
![]() | ¥7.20 | 0.04% | 0.05% | -0.02% |
![]() | ¥0.53 | -2.17% | 7.56% | 19.91% |
![]() | ¥32.54 | 2.27% | -3.12% | 10.47% |
¥80.02 | -0.64% | -2.01% | 3.07% | |
![]() | ¥3.35 | -10.56% | -17.85% | 9.84% |
¥801.00 | -5.31% | -2.47% | 27.85% | |
![]() | ¥14.52 | -7.29% | -15.87% | -14.99% |
![]() | ¥0.13 | 0.58% | 1.45% | -4.65% |
![]() | ¥0.0001066 | -6.62% | -18.93% | -13.23% |
![]() | ¥83.25 | -5.29% | -17.43% | 23.16% |
![]() | ¥28.45 | -3.09% | -2.89% | 4.64% |
![]() | ¥0.01 | -12.39% | 163.47% | 219.79% |
![]() | ¥12.06 | -8.11% | -25.86% | 14.58% |
¥5.04 | -7.65% | -12.11% | -16.01% | |
![]() | ¥2.67 | -5.37% | -9.27% | -27.37% |
![]() | ¥8.15 | -2.49% | 1.72% | 125.95% |
![]() | ¥19.58 | -1.59% | -8.60% | 6.99% |
![]() | ¥7.47 | 11.61% | -9.69% | -0.24% |
¥4.34 | -4.90% | -13.82% | -1.31% | |
![]() | ¥7.21 | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
![]() | ¥1.32 | -5.90% | -11.95% | -7.74% |
![]() | ¥0.42 | -2.24% | -3.02% | -18.15% |
![]() | ¥4.23 | -6.00% | -17.70% | -24.37% |
![]() | ¥3.60 | -9.70% | -14.26% | -6.19% |
¥0.64 | -6.27% | -12.06% | -2.06% | |
![]() | ¥23.42 | 7.60% | -6.60% | 55.63% |
¥24,336.51 | 0.08% | 2.36% | -0.41% | |
![]() | ¥6.00 | -6.01% | -18.62% | 44.11% |
![]() | ¥4.44 | -3.81% | -14.02% | -9.92% |
¥24,470.23 | 0.27% | 2.62% | 0.00% | |
![]() | ¥69.58 | -0.26% | -30.51% | -37.12% |
¥349.37 | -3.53% | -9.33% | 28.16% | |
¥8.78 | -2.57% | -1.31% | -2.43% | |
¥0.0005763 | -3.63% | -14.55% | 3.87% | |
¥16.42 | -8.45% | -11.01% | 14.53% | |
¥144.36 | -7.95% | -10.63% | 11.71% | |
¥5.23 | -4.10% | -8.48% | 2.75% | |
![]() | ¥11.00 | -1.27% | -14.40% | -26.20% |
¥0.11 | -4.94% | -11.43% | 3.72% | |
¥5.52 | -13.02% | -15.97% | -2.21% | |
![]() | ¥0.10 | -4.99% | -16.78% | -12.20% |
¥1.90 | -4.31% | -7.74% | -3.44% | |
¥0.000004885 | -2.16% | -4.20% | -2.15% | |
![]() | ¥29.47 | -1.24% | -4.48% | 27.34% |
¥1.25 | -5.19% | -8.28% | -12.91% | |
![]() | ¥3.43 | -2.44% | -12.00% | -16.17% |
加密货币价格计算器(人民币)
使用下面的计算器了解人民币与许多流行的加密货币之间的实时汇率。
Bitcoin (BTC)
CNY
1
=
739,987.55
价格变化热图。前20种加密货币
还可以看到价格在。