查看人民币的实时价格更新。 bitcoin 以及下面的其他前100种加密货币。
命名 | 价格 | 24H % | 7D % | 30D % |
---|---|---|---|---|
¥743,590.52 | -1.15% | -0.37% | 21.42% | |
¥17,783.94 | -4.86% | -0.77% | 53.65% | |
¥7.21 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | |
¥16.74 | -3.75% | -4.61% | 11.17% | |
¥4,618.23 | -1.91% | -2.33% | 8.13% | |
¥1,191.52 | -3.79% | -4.26% | 22.59% | |
¥7.21 | -0.02% | -0.02% | -0.06% | |
¥1.54 | -6.11% | -8.74% | 35.41% | |
¥5.32 | -5.01% | -11.19% | 17.44% | |
¥1.96 | -0.10% | 4.15% | 8.72% | |
¥27.11 | -2.37% | -6.47% | 74.72% | |
¥110.22 | -5.44% | -9.52% | 21.09% | |
¥161.38 | -5.36% | -9.35% | 15.30% | |
¥2.05 | -4.60% | -7.23% | 17.79% | |
![]() | ¥187.79 | -7.40% | 3.54% | 56.40% |
¥0.0001022 | -5.69% | -12.11% | 18.78% | |
¥64.94 | 1.49% | 4.39% | -0.38% | |
¥1.36 | -5.18% | -12.09% | 15.87% | |
¥2,807.74 | -2.91% | -7.79% | 16.70% | |
![]() | ¥22.02 | -3.32% | -9.93% | 2.22% |
¥701.14 | -4.39% | -6.30% | 27.92% | |
¥33.42 | -4.94% | -9.13% | 26.89% | |
¥2,404.14 | -2.17% | 1.65% | 53.99% | |
¥35.66 | -1.01% | 3.00% | 13.84% | |
¥7.21 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | |
¥0.00008830 | -9.24% | -8.29% | 65.84% | |
![]() | ¥7.22 | -0.03% | 0.02% | 0.14% |
![]() | ¥4.87 | -13.18% | -8.59% | 8.54% |
![]() | ¥3,036.04 | -4.19% | -6.61% | 72.14% |
¥41.55 | -8.23% | -17.11% | 9.85% | |
¥1,601.65 | -4.86% | -1.51% | 58.72% | |
¥19.46 | -6.12% | -11.29% | 30.61% | |
¥36.80 | -4.99% | -12.47% | 9.79% | |
¥382.53 | -1.22% | -3.48% | 4.84% | |
¥0.81 | -7.63% | 4.88% | 45.93% | |
![]() | ¥6.60 | -5.70% | -13.26% | 8.56% |
¥131.49 | -4.13% | -8.20% | 20.44% | |
¥37.12 | -5.08% | -6.61% | 9.09% | |
![]() | ¥154.94 | -1.22% | -3.01% | -4.14% |
¥0.70 | -4.08% | -3.43% | 16.72% | |
![]() | ¥92.61 | -0.07% | -10.34% | 66.35% |
¥5.25 | -2.90% | -5.80% | 3.81% | |
![]() | ¥1.67 | -4.28% | -11.80% | 25.82% |
¥0.20 | -5.68% | -11.00% | 20.83% | |
![]() | ¥32.62 | -5.78% | -13.95% | 11.16% |
![]() | ¥7.22 | 0.01% | -0.04% | -0.13% |
![]() | ¥2.56 | -8.63% | -8.72% | 28.46% |
![]() | ¥31.67 | 0.18% | 0.84% | 4.49% |
¥34.27 | -3.37% | -8.23% | 14.36% | |
¥20.05 | -6.55% | -10.83% | 15.92% | |
¥1.55 | -5.63% | -12.01% | 14.94% | |
¥2.71 | -8.02% | -11.27% | 32.10% | |
![]() | ¥5.42 | -4.22% | -12.92% | 53.71% |
![]() | ¥18.69 | -5.17% | -18.50% | 10.09% |
![]() | ¥7.75 | -7.50% | -8.28% | 51.43% |
![]() | ¥33.07 | 1.04% | 2.67% | 23.13% |
![]() | ¥7.20 | -0.05% | -0.04% | -0.04% |
![]() | ¥0.0001343 | -10.53% | -17.34% | 55.65% |
¥12,469.92 | -6.94% | -4.60% | 26.23% | |
¥82.85 | -4.82% | 2.00% | 14.15% | |
![]() | ¥3.56 | -9.14% | -16.82% | 2.92% |
![]() | ¥3.45 | -5.80% | -10.05% | 28.13% |
![]() | ¥33.71 | -5.12% | 2.75% | 16.11% |
¥6.14 | -6.18% | -15.58% | 44.57% | |
![]() | ¥0.14 | -5.40% | -6.19% | 25.81% |
¥5.69 | -7.22% | -14.57% | 24.42% | |
![]() | ¥1.61 | -5.86% | -13.46% | 31.76% |
![]() | ¥8.57 | -6.67% | -11.14% | 32.09% |
![]() | ¥4.58 | -5.55% | -7.12% | 52.02% |
¥5.06 | -5.53% | -12.69% | 7.58% | |
![]() | ¥83.37 | -6.87% | -7.84% | 47.96% |
![]() | ¥0.51 | -2.21% | -8.99% | -0.37% |
![]() | ¥12.11 | -9.64% | -13.30% | 201.34% |
¥652.99 | -4.66% | -7.39% | 36.93% | |
![]() | ¥92.24 | -0.89% | -7.57% | -8.31% |
![]() | ¥19.99 | -0.58% | 16.06% | 40.12% |
¥0.76 | -6.42% | -11.44% | 36.39% | |
![]() | ¥6.85 | -12.04% | 8.29% | 142.61% |
![]() | ¥4.87 | -3.96% | -14.46% | 9.85% |
![]() | ¥7.21 | 0.00% | -0.01% | -0.05% |
![]() | ¥22.26 | -7.80% | 1.87% | 34.71% |
¥0.0006514 | -10.21% | -13.86% | 64.51% | |
¥6.14 | -6.71% | -9.44% | 32.51% | |
![]() | ¥0.12 | -6.81% | -9.13% | 25.68% |
![]() | ¥4.59 | -7.11% | 3.66% | 55.13% |
¥0.14 | -7.33% | -9.00% | 33.65% | |
¥6.66 | -6.22% | -14.70% | 33.13% | |
¥9.11 | -1.90% | -2.69% | 21.80% | |
¥1.56 | -6.18% | -14.50% | 35.52% | |
![]() | ¥5.82 | 2.79% | -4.13% | 34.86% |
¥23,138.79 | 0.33% | -3.42% | -3.79% | |
¥155.69 | -5.44% | -8.12% | 53.21% | |
![]() | ¥21.45 | 8.33% | 26.87% | -3.10% |
¥2.18 | -6.97% | -13.82% | 21.07% | |
¥23,230.56 | 0.38% | -3.22% | -3.52% | |
![]() | ¥0.09 | -10.10% | -12.94% | 147.71% |
![]() | ¥11.33 | -0.71% | 0.55% | 28.80% |
¥15.72 | -4.75% | -9.87% | 19.82% | |
¥28.55 | -3.12% | -3.84% | 11.70% | |
¥0.000005282 | -2.26% | -9.92% | 20.05% |
加密货币价格计算器(人民币)
使用下面的计算器了解人民币与许多流行的加密货币之间的实时汇率。
Bitcoin (BTC)
CNY
1
=
1.00
价格变化热图。前20种加密货币
还可以看到价格在。