Calculator de preț Bitcoin (BTC)
Puteți utiliza calculatorul de mai sus pentru a vedea valoarea actuală a BTC la USD rata de schimb împreună cu alte perechi valutare, cum ar fi BTC la EUR, BTC la GBP, BTC la JPY și majoritatea celorlalte valute importante. În plus, puteți folosi, de asemenea, pentru a vedea BTC la ETH rata de schimb, BTC la BNB și alte perechi criptografice.
Cele mai multe Coins

- 350+ Criptomonede listate
- <0.10% Taxe de tranzacție
- 120 de milioane de euro Utilizatori înregistrați
- Fondul de active securizat pentru utilizatori
- Câștig la depozite
Prețul curent Bitcoin (BTC) Preț
Vedeți prețurile Bitcoin în timp real în USD, EUR și GBP de mai sus.
Istoric Bitcoin Graficul prețurilor Bitcoin
- Bitcoin
 (BTC)
- Preț  $109,729.23
- Cap. de piață
            $2.19 T
Puteți urmări istoricul prețurilor pentru Bitcoin utilizând graficul de mai sus. În prezent este disponibil doar în USD.



 Romanian
Romanian				 English
English					           French
French					           German
German					           Italian
Italian					           Spanish (Spain)
Spanish (Spain)					           Spanish (Mexico)
Spanish (Mexico)					           Portuguese
Portuguese					           Japanese
Japanese					           Polish
Polish					           Bulgarian
Bulgarian					           Czech
Czech					           Danish
Danish					           Dutch
Dutch					           Estonian
Estonian					           Finnish
Finnish					           Greek
Greek					           Hungarian
Hungarian					           Latvian
Latvian					           Lithuanian
Lithuanian					           Russian
Russian					           Slovak
Slovak					           Slovenian
Slovenian					           Swedish
Swedish					           Chinese (China)
Chinese (China)					           Chinese (Hong Kong)
Chinese (Hong Kong)					           Korean
Korean					           Norwegian
Norwegian					           Turkish
Turkish					           Indonesian
Indonesian					           Ukrainian
Ukrainian