查看匈牙利福林(HUF)的实时价格更新。 bitcoin 以及下面的其他前100种加密货币。
命名 | 价格 | 24H % | 7D % | 30D % |
---|---|---|---|---|
Ft35,422,275.56 | -3.08% | -3.87% | 7.07% | |
Ft877,392.43 | -4.05% | -4.48% | 41.15% | |
Ft348.00 | -0.01% | 0.02% | 0.02% | |
Ft740.44 | -4.38% | -5.74% | -0.40% | |
Ft224,187.87 | -3.54% | -4.50% | 7.10% | |
Ft50,759.73 | -6.37% | -12.45% | 0.79% | |
Ft347.87 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | |
Ft60.58 | -8.57% | -19.35% | 3.05% | |
Ft94.41 | -0.86% | -1.53% | 10.56% | |
Ft223.27 | -4.88% | -11.44% | -3.23% | |
![]() | Ft11,560.32 | -8.36% | 4.21% | 60.46% |
Ft1,036.96 | -7.65% | -15.33% | -8.12% | |
Ft4,599.22 | -5.41% | -12.91% | -2.73% | |
Ft6,715.70 | -7.41% | -14.22% | -2.66% | |
Ft90.21 | -3.45% | -7.27% | 0.65% | |
Ft3,001.89 | -3.98% | -4.93% | -1.04% | |
Ft136,403.72 | -3.90% | -3.54% | 8.38% | |
![]() | Ft1,095.03 | -0.77% | -6.89% | 3.85% |
Ft0.004247 | -5.93% | -12.75% | -3.07% | |
Ft56.37 | -4.08% | -9.56% | -7.18% | |
Ft29,710.43 | -4.33% | -9.00% | 1.19% | |
Ft1,347.99 | -4.72% | -12.22% | -1.84% | |
![]() | Ft348.26 | -0.05% | 0.15% | 0.06% |
Ft108,657.92 | -0.53% | -7.54% | 9.25% | |
Ft347.85 | 0.00% | -0.01% | -0.05% | |
Ft1,588.99 | -4.68% | -12.57% | 7.30% | |
Ft0.003757 | -11.77% | -20.46% | 36.84% | |
![]() | Ft212.02 | -6.79% | -14.45% | 5.41% |
Ft2,119.48 | -4.36% | -8.79% | 24.25% | |
Ft87,398.10 | -5.70% | -1.33% | 45.63% | |
![]() | Ft123,744.23 | -8.87% | -14.80% | -2.91% |
Ft17,455.03 | 0.41% | -3.12% | -1.13% | |
Ft34.03 | -3.34% | 3.09% | 12.41% | |
Ft1,608.38 | -5.35% | -10.76% | -2.42% | |
Ft804.87 | -7.65% | -16.62% | 0.44% | |
Ft1,725.49 | -6.06% | -5.49% | 7.98% | |
Ft5,778.57 | -4.81% | -8.57% | 4.44% | |
![]() | Ft274.89 | -6.02% | -12.45% | -7.27% |
![]() | Ft6,365.13 | -4.83% | -8.72% | -13.39% |
![]() | Ft347.86 | 0.00% | -0.05% | -0.07% |
Ft223.29 | -4.50% | -8.18% | -9.53% | |
![]() | Ft70.94 | -5.64% | -9.73% | -4.64% |
Ft28.19 | -6.31% | -16.40% | -11.28% | |
Ft7.98 | -5.45% | -11.96% | -6.49% | |
![]() | Ft3,412.94 | -10.51% | -17.55% | -9.70% |
![]() | Ft1,536.58 | -0.21% | -0.48% | 3.01% |
![]() | Ft1,247.19 | -6.70% | -15.54% | -15.56% |
![]() | Ft104.31 | -9.15% | -20.15% | 13.43% |
![]() | Ft257.02 | -8.97% | -13.86% | 11.51% |
![]() | Ft367.32 | -9.48% | -19.82% | 17.85% |
Ft1,451.45 | -3.42% | -10.48% | 2.60% | |
Ft836.06 | -8.03% | -12.99% | -6.35% | |
Ft115.97 | -8.74% | -17.65% | 9.42% | |
![]() | Ft25.90 | -0.69% | 6.92% | 21.35% |
Ft63.65 | -5.19% | -13.40% | -6.84% | |
![]() | Ft347.26 | -0.03% | 0.01% | -0.14% |
![]() | Ft1,569.62 | 2.27% | -3.12% | 10.47% |
Ft3,868.18 | -0.68% | -1.50% | 3.54% | |
Ft39,764.32 | -2.82% | 0.03% | 33.58% | |
![]() | Ft160.20 | -14.60% | -19.36% | 10.34% |
![]() | Ft700.99 | -7.92% | -19.40% | -15.24% |
![]() | Ft6.34 | 1.83% | 0.98% | -2.84% |
![]() | Ft4,091.50 | -6.48% | -16.01% | 27.30% |
![]() | Ft0.005066 | -10.31% | -23.36% | -12.54% |
![]() | Ft0.59 | -12.39% | 163.47% | 219.79% |
![]() | Ft1,365.92 | -3.40% | -5.87% | 10.94% |
![]() | Ft581.28 | -8.14% | -24.67% | 13.51% |
Ft245.22 | -7.58% | -14.00% | -7.97% | |
![]() | Ft128.11 | -7.77% | -15.30% | -26.92% |
![]() | Ft950.40 | -2.59% | -8.30% | 10.88% |
Ft211.36 | -5.06% | -17.95% | -0.53% | |
![]() | Ft384.41 | -7.15% | 3.46% | 121.95% |
![]() | Ft63.97 | -6.38% | -13.48% | -6.30% |
![]() | Ft347.83 | -0.01% | 0.03% | -0.03% |
![]() | Ft20.53 | -2.19% | -5.92% | -16.98% |
![]() | Ft179.28 | -8.44% | -15.88% | -2.27% |
![]() | Ft323.08 | -8.75% | -23.82% | -13.53% |
![]() | Ft198.03 | -8.06% | -21.29% | -26.55% |
Ft30.97 | -7.46% | -16.26% | 0.59% | |
![]() | Ft221.18 | -5.35% | -13.89% | -3.00% |
![]() | Ft3,497.09 | 1.91% | -27.17% | -33.70% |
![]() | Ft1,129.71 | 7.60% | -6.60% | 55.63% |
Ft1,169,035.53 | -0.44% | 1.26% | -1.80% | |
![]() | Ft283.66 | -12.03% | -23.13% | 50.06% |
Ft16,975.79 | -4.69% | -9.24% | 34.22% | |
Ft1,173,786.01 | -0.40% | 1.41% | -1.50% | |
Ft423.86 | -2.92% | -1.21% | -2.03% | |
Ft7,146.76 | -5.69% | -11.73% | 19.22% | |
Ft805.75 | -4.31% | -11.96% | 16.95% | |
Ft0.03 | -7.92% | -21.36% | 3.01% | |
Ft281.80 | -10.63% | -11.84% | 6.29% | |
Ft251.33 | -5.92% | -13.40% | 4.77% | |
![]() | Ft530.69 | -1.27% | -14.40% | -26.20% |
Ft5.39 | -7.78% | -17.28% | 3.59% | |
Ft0.0002379 | -1.32% | -5.38% | -1.12% | |
![]() | Ft4.71 | -8.28% | -19.63% | -9.46% |
Ft60.41 | -5.71% | -12.56% | -11.11% | |
Ft90.46 | -6.16% | -12.18% | -2.97% | |
![]() | Ft167.53 | -2.72% | -12.02% | -12.43% |
Ft11,268.19 | -3.97% | -8.47% | -9.77% |
加密货币价格计算器 (HUF)
使用下面的计算器,了解匈牙利福林与许多流行的加密货币之间的实时汇率。
Bitcoin (BTC)
HUF
1
=
1.00
价格变化热图。前20种加密货币
还可以看到价格在。