查看瑞士法郎(CHF)的实时价格更新。 bitcoin 以及下面的其他前100种加密货币。
命名 | 价格 | 24H % | 7D % | 30D % |
---|---|---|---|---|
CHF91,255.72 | -1.10% | -0.16% | 22.01% | |
CHF2,208.26 | -2.77% | 5.83% | 56.58% | |
CHF0.89 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | |
CHF2.07 | -1.76% | -1.11% | 11.92% | |
CHF567.01 | -1.82% | -4.88% | 9.37% | |
CHF146.92 | -3.20% | -3.86% | 25.08% | |
CHF0.89 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
CHF0.19 | -2.19% | 5.01% | 38.35% | |
CHF0.66 | -3.16% | -4.81% | 20.91% | |
CHF0.24 | -1.79% | 2.42% | 9.37% | |
CHF3.31 | -3.41% | -5.90% | 79.93% | |
CHF13.69 | -4.26% | -3.96% | 23.70% | |
CHF19.98 | -4.44% | -3.83% | 18.78% | |
CHF0.26 | -1.74% | -3.60% | 21.18% | |
![]() | CHF23.43 | 1.33% | 6.16% | 63.32% |
CHF0.00001268 | -4.59% | -5.67% | 19.48% | |
CHF7.87 | 0.58% | 2.16% | -5.45% | |
CHF0.17 | -3.28% | -5.39% | 21.41% | |
CHF347.04 | -1.89% | -5.66% | 18.47% | |
![]() | CHF2.70 | -1.32% | -7.76% | 3.55% |
CHF87.17 | -1.71% | -5.97% | 30.74% | |
CHF4.14 | -2.84% | -4.70% | 30.04% | |
CHF296.19 | -1.04% | 4.29% | 52.69% | |
CHF4.35 | 0.14% | 7.51% | 13.46% | |
CHF0.89 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | |
CHF0.00001104 | -5.91% | -2.05% | 73.73% | |
![]() | CHF0.65 | -14.67% | -0.85% | 19.30% |
![]() | CHF0.89 | 0.05% | 0.08% | 0.18% |
CHF5.24 | -5.21% | -9.21% | 13.16% | |
![]() | CHF371.33 | -5.15% | -2.25% | 79.29% |
CHF199.76 | 0.13% | 5.93% | 65.47% | |
CHF2.43 | -5.41% | -6.57% | 37.89% | |
CHF4.56 | -3.71% | -8.76% | 10.31% | |
CHF47.14 | -0.35% | -3.68% | 2.78% | |
CHF0.10 | -3.35% | 9.00% | 49.50% | |
![]() | CHF0.81 | -6.26% | -9.18% | 9.92% |
CHF16.27 | -3.69% | -5.05% | 23.01% | |
CHF4.59 | -4.65% | -5.81% | 9.79% | |
![]() | CHF19.20 | -0.12% | -3.02% | -3.88% |
CHF0.09 | -2.98% | -4.40% | 17.33% | |
CHF0.65 | -2.49% | -4.61% | 5.47% | |
![]() | CHF10.94 | -4.00% | -17.32% | 59.08% |
![]() | CHF0.21 | -2.09% | -9.17% | 29.14% |
CHF0.02 | -3.69% | -7.29% | 25.94% | |
![]() | CHF3.98 | -7.59% | -10.34% | 20.90% |
![]() | CHF0.34 | 2.55% | 2.28% | 38.53% |
![]() | CHF0.89 | 0.04% | -0.13% | 0.07% |
![]() | CHF3.89 | 0.18% | 0.84% | 4.49% |
CHF2.50 | -4.84% | -7.58% | 16.89% | |
CHF0.19 | -4.01% | -6.89% | 19.05% | |
CHF4.17 | -3.80% | -4.43% | 16.78% | |
CHF0.34 | -5.30% | -0.64% | 34.72% | |
![]() | CHF0.66 | -5.07% | -10.87% | 61.26% |
![]() | CHF2.33 | -5.71% | -14.19% | 14.14% |
![]() | CHF0.96 | -6.81% | -6.73% | 55.20% |
![]() | CHF4.07 | 1.04% | 2.67% | 23.13% |
![]() | CHF0.89 | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
![]() | CHF0.00001691 | -9.87% | -12.85% | 60.69% |
CHF10.57 | -0.12% | 6.33% | 15.92% | |
CHF1,562.30 | -2.67% | 1.23% | 29.80% | |
![]() | CHF0.44 | -7.63% | -15.43% | 6.46% |
![]() | CHF0.43 | -3.35% | -13.71% | 32.19% |
CHF0.75 | -5.76% | -14.55% | 45.19% | |
![]() | CHF4.11 | -5.87% | 3.37% | 15.08% |
CHF0.73 | 3.15% | -6.09% | 33.51% | |
![]() | CHF0.02 | 1.42% | -3.70% | 32.93% |
![]() | CHF0.20 | -5.65% | -9.25% | 32.62% |
![]() | CHF0.57 | -4.70% | -4.96% | 56.28% |
![]() | CHF1.04 | -10.17% | -13.58% | 30.71% |
![]() | CHF10.32 | -5.22% | -2.34% | 49.69% |
CHF0.62 | -7.98% | -9.15% | 9.01% | |
![]() | CHF1.54 | -6.19% | -11.01% | 221.91% |
![]() | CHF0.06 | -1.42% | -8.45% | 0.75% |
CHF80.42 | -4.87% | -4.27% | 39.95% | |
![]() | CHF11.28 | -1.35% | -10.53% | -7.74% |
CHF0.10 | -5.72% | -5.65% | 39.76% | |
![]() | CHF2.45 | 2.54% | 16.93% | 39.29% |
![]() | CHF0.88 | -2.25% | 20.08% | 159.55% |
![]() | CHF2.82 | -8.49% | 10.73% | 38.74% |
![]() | CHF0.60 | -2.84% | -12.22% | 7.38% |
CHF0.00008369 | -7.04% | -7.32% | 73.33% | |
![]() | CHF0.89 | 0.02% | -0.01% | -0.03% |
![]() | CHF0.02 | -3.57% | -6.15% | 27.46% |
![]() | CHF0.58 | -3.39% | 5.80% | 60.62% |
CHF0.76 | -5.24% | -5.73% | 34.49% | |
CHF0.84 | -4.82% | -9.31% | 36.46% | |
CHF0.02 | -5.96% | -4.75% | 36.42% | |
CHF1.13 | -0.06% | -0.48% | 24.19% | |
CHF0.19 | -6.01% | -9.97% | 39.11% | |
CHF2,841.88 | -0.79% | -3.81% | -4.79% | |
CHF19.23 | -5.17% | -2.79% | 56.82% | |
CHF0.27 | -4.10% | -8.80% | 26.21% | |
![]() | CHF0.01 | -10.76% | -10.76% | 172.54% |
![]() | CHF2.64 | 8.33% | 26.87% | -3.10% |
![]() | CHF0.68 | -3.99% | -8.25% | 28.66% |
CHF2,850.03 | -0.79% | -3.78% | -4.77% | |
![]() | CHF1.39 | -0.71% | 0.55% | 28.80% |
CHF1.95 | -4.13% | -11.07% | 22.68% | |
CHF3.49 | -4.37% | -2.21% | 9.58% | |
CHF0.0000006424 | -5.30% | -10.33% | 20.32% |
加密货币价格计算器(瑞士法郎)
使用下面的计算器了解瑞郎和许多流行的加密货币之间的实时汇率。
Bitcoin (BTC)
CHF
1 Bitcoin (BTC)
=
91,255.72 CHF
价格变化热图。前20种加密货币
还可以看到价格在。